Ulam, description materielle et logicielle
Description matérielle
IBM X3950 M2
- Processeurs
- 16 quadri-coeurs Xeon X7350 => 64 coeurs.
- Fréquence d'horloge de 2930 MHz
- Performance crête (coeurs*fréquence): 187,5 Gflops
- Mémoire
- 192 Go PC2-5300 CL5
- Bus frontal de 1066 MHz
- Disques
Un total de 38 To disponibles distribués par défaut comme suit:
- HOME (sauvegardé) : 150 Mo par groupe
- WORKDIR (non sauvegardé) : 150 Mo par groupe
- TMPDIR (temporaire) : 2 To (partagés par l'ensemble des utilisateurs)
Note :
- Les HOME de Gaya sont accessibles par montage NFS (utilisez la variable $HOMEGAYA) afin de pouvoir lister ses répertoires sur Gaya.
Toute lecture ou transfert (cp, mv), toute commande de post-traitement lancée directement sur un fichier dans le $HOMEGAYA est pénalisante pour l'exploitation de la machine.
- Il n'y a pas de montage GPFS vers les espaces disque de Babel et Vargas.
Description logicielle
| Système d'exploitation | Linux Suse 64 | 11 (depuis le 13/01/2011) |
| Compilateurs | ifort/mpfort | 11.1.072 |
| icc/mpcc | 11.1.072 |
| gcc | 4.5.0 |
| gfortran | 4.5.0 |
| Bibliothèques
|
| CMOR | 2.5.1 |
| HDF5 | 1.8.5 |
| MKL (Blas, Lapack,...) | 10.2.5.035 |
| NCAR | 5.2.1 |
| NetCDF | 4.1.1 |
| PHDF5 | 1.8.2 |
| VTK | 5.6.1 |
| Produits
|
| Basemap | 1.0.1 |
| CDAT | 5.2.0 |
| CDO | 1.4.7 |
| cmake | 2.6.4 |
| cvs | 1.12.12 |
| Ferret | 6.3 |
| Emacs | 22.3.1 |
| Ensight | 9.1 |
| ghostscript | 8.62 |
| git | 1.7.3.3 |
| gnuplot | 4.2 |
| Grads | 2.0.5 |
| gv | 3.6.3 |
| IDL | 7.1 |
| ImageMagick | 6.4.3 |
| Ipython | 0.10.1 |
| latex | 3.5.6 |
| Matplotlib | 1.01. |
| Molden | 4.8 |
| nco | 4.0.5 |
| ncview | 1.93d |
| netpbm | 10.26.44 |
| numpy | 1.5.1 |
| Paraview | 3.8.0 |
| Perl | 5.10.0 |
| python | 2.6 |
| scipy | 0.9 |
| ssh | 5.1p1 |
| svn | 1.6.3 |
| Tcl/Tk | 8.5.6 |
| tkdiff | 4.1.4 |
| udunits | 2.1.21 |
| Valgrind | 3.5.0 |
| Vim | 7.2 |
| Visit | 2.2.0 |
| xdvi | 22.84.10 |
| xpdf | 3.02 |
| xv | 3.10a |
© CNRS - IDRIS, 23/04/2012