Vargas : code MPI



L'IDRIS met à la disposition de ses utilisateurs un module Fortran MPI_Time.f90. Ce module définit un sous-programme MPI_TIME dont l'utilisation dans une unité de programme quelconque est telle indiquée dans l'exemple suivant :

          program mpi
             USE MPI_TIMES
             ...
             call mpi_init(ierr)
             ...
             call MPI_TIME(0)
               ....Partie du code à instrumenter....
             call MPI_TIME(1)
             ...
             call mpi_finalize(ierr)
          end program mpi
Le sous-programme MPI_TIME fournit le temps CPU, le temps de restitution et leur rapport respectif de l'ensemble des processus MPI relatifs à la partie du code instrumentée. Ce sous-programme imprime sur la sortie standard un tableau dont voici un exemple :
          MPI_Time (release 3.4) summary report.
          (C) November 2002, CNRS/IDRIS, France.

          Process Rank | Elapsed Time (s) | CPU Time (s) | Ratio CPU/Elapsed
          -------------|------------------|--------------|------------------
             0         |     427.098      |     270.393  |      0.633
             1         |     427.099      |     279.818  |      0.655
             2         |     427.099      |     276.064  |      0.646
             3         |     427.182      |     271.001  |      0.634
          -------------|------------------|--------------|------------------
          Total        |    1708.477      |    1097.275  |      2.569
          -------------|------------------|--------------|------------------
          Minimum      |     427.098      |     270.393  |      0.633
          -------------|------------------|--------------|------------------
          Maximum      |     427.182      |     279.818  |      0.655
          -------------|------------------|--------------|------------------
          Average      |     427.119      |     274.319  |      0.642
          -------------|------------------|--------------|------------------

          MPI_Time started on 13/11/2002 at 16:54:59 +01:00 from GMT
          MPI_Time   ended on 13/11/2002 at 17:02:06 +01:00 from GMT
Le sous-programme MPI_TIME est collectif. Il doit être appelé par l'ensemble des processus MPI du communicateur MPI_COMM_WORLD.

Voir aussi le paragraphe "Options d'optimisation d'un code".


© CNRS - IDRIS, 13/01/2012