
L'IDRIS et l'ANF Fidle, avec le soutien de GENCI, MITI CNRS, EFELIA MIAI et GRICAD, ont organisé :
🔬 une journée autour du Deep Learning pour la science
🗓️ Le vendredi 12 mai 2023
📍 À Orsay, dans l’amphithéâtre
Blandin du Laboratoire de Physique des Solides (LPS)

La journée a été retransmise sur la chaine Youtube de Fidle.
📽️ JDLS 2023 en replay
Programme
Le programme de la journée :
| Horaire | Titre | Intervenant(s) |
|---|---|---|
| 9h00 | Accueil café | |
| 9h30 | Introduction | Jean-Luc Parouty (CNRS/SIMaP), Pierre-François Lavallée (CNRS/IDRIS) |
| 9h45 | BLOOM, un modèle linguistique autorégressif (LLM) capable de parler 46 langues et 13 langages de programmation. | Lucile Saulnier (Hugging Face), François Yvon (CNRS) |
| 10h15 | AlphaFold, virus cachez-vous ! | Thibaut Véry (CNRS/IDRIS) |
| 10h45 | Pause | |
| 11h15 | Flash projet : vos projets en 180s | Participants |
| 11h45 | Soutenir la recherche en IA en France (IDRIS, PNRIA, DevTalk, Fidle) | Pierre Cornette (INRIA), Myriam Peyrounette (CNRS/IDRIS), Jean-Luc Parouty (CNRS/SIMaP) |
| 12h15 | Buffet | |
| 13h30 | L'enfer des données : je n'ai pas assez de donnée, mes données sont fausses ou mes données sont exotiques, que faire ? | Kamel Guerda (CNRS/IDRIS), Maxime Song (INRIA/IDRIS), Achile Mbogol Touye (UGA/EFELIA) |
| 14h00 | Gérer un tsunami de données : building new brains for giant astronomical instruments using AI | Damien Gratadour (CNRS/OBSPM) |
| 14h30 | PlugAI : simplifier l'usage de l'IA pour l'imagerie médicale | Michaël Sdika (Creatis) |
| 15h00 | Détection de brouillard à Paris : developing and using HazeNet to forecast particulate pollution related low visibility days in Paris | Chien Wang (CNRS/OBS-MIP) |
| 15h30 | Pause | |
| 16h00 | IA : qualité, méthode et reproductibilité | Mauricio Diaz (INRIA) |
| 16h30 | L'IA d'aujourd'hui et de demain : état de l'art et perspectives pour la Science | Bertrand Cabot (CNRS/IDRIS) |
| 17h00 | Mot de la fin | Jean-Luc Parouty, Sylvie Thérond |
Affiche
L'affiche de l'événement :
