
Table des matières
Les logiciels de chimie à l'IDRIS
Logiciels de simulation atomistiques sur Jean Zay
La liste des logiciels installés sur Jean Zay est disponible sur la page dédiée.
Logiciels de simulation atomistiques sur Ada et Turing
Présentations lors de la journée sur les logiciels de chimie à l'IDRIS :
- Memo pratique d'utilisation des ressources de l'IDRIS : PDF
Le tableau suivant donne la version installée pour chaque logiciel et chaque machine de l'IDRIS.
Logiciel | Ada (IBM X3750) | Turing (IBM Blue Gene/Q) | Type de calcul |
---|---|---|---|
ABINIT | 8.8.4 8.2.2 7.10.4 7.6.2 7.4.1 7.0.5 | 7.10.4 7.4.1 | Chimie quantique ab initio (DFT). |
ADF | 2017.106 2016.101 2014.05 2013.01c 2012.01c | — | Chimie quantique ab initio (DFT). |
BigDFT | 1.7-dev.28 | 1.7-dev.28 | Chimie quantique ab initio (DFT), avec formalisme d'ondelettes. |
CP2K | 5.1 3.0 2.6.0 2.5.1_13632 2.4.0_12993 2.4_12578 2.3_12343 | 3.0 2.6.0 2.5.1_13632 2.4.0_12993 2.3_12343 | Simulations moléculaires et atomiques ab initio. |
CPMD | 4.1 3.17.1 3.15.3 3.13.2 | 4.1 3.17.1 3.15.3 3.13.2 | Car-Parrinello Molecular Dynamics. Dynamique moléculaire et structure électronique ab initio. |
Crystal | 17 v1.0.2 17 v1.0.1 14 v1.0.3 14 v1.0.2 09 v2.0.1 | 14 v1.0.3 14 v1.0.2 09 v2.0.1 | Chimie quantique ab initio (systèmes périodiques). |
Gaussian | 09 rev. D01 09 rev. C01 09 rev. A02 03 rev. D02 | — | Chimie quantique ab initio. |
GROMACS | 2016.3 5.1.4 5.0.2 5.0.1 4.6.5 4.6.3 | 2016.5 5.1.4 5.1.2 5.0.7 5.0.2 5.0.1 4.6.5 4.5.5 | Code de dynamique moléculaire. |
LAMMPS | 2017.03.31 01 February 2014 10 October 2012 | 22 August 2018 17 February 2016 09 December 2014 01 February 2014 10 October 2012 | Code de dynamique moléculaire. |
Molcas | 8.0 7.8 | — | Chimie quantique ab initio. |
Molpro | 2015.1 2012.1 2010.1 | — | Chimie quantique ab initio. |
NAMD | 2.10 2.9 2.8 | 2.10 2.9 2.8 | Code de dynamique moléculaire, notamment pour les biomolécules. |
NWChem | 6.6 6.3 6.1.1 | 6.3 | Northwest Computational Chemistry Package. Logiciel de calcul ab initio. |
Quantum ESPRESSO | 6.0.0 5.4.0 5.3.0 5.1.0 5.0.2 5.0.1 | 5.4.0 5.3.0 5.1.0 5.0.2 5.0.1 | Logiciel de calcul ab initio. |
Siesta | 4.0 3.2 3.1 2.0.2 | — | Logiciel de calcul ab initio, avec base d'orbitales numériques (NAO). |
VASP | 5.4.1 5.3.5 5.2.12 5.2.2 4.6.35 | 5.4.1 5.3.5 5.3.3 | Chimie quantique ab initio. |
Yambo | 4.2.1 | Chimie quantique ab initio. |
Pour des problèmes d'utilisation des logiciels de chimie, contactez l'assistance aux utilisateurs de l'IDRIS.
Si vous disposez d'un logiciel ou d'une version spécifique d'un logiciel que vous souhaitez porter à l'IDRIS dans le cadre de votre projet, vous pouvez nous contacter à l'assistance.
Si votre demande sort du cadre de vos besoins personnels (ou de ceux de votre projet), que vous souhaitiez que l'IDRIS prenne en charge l'installation, la maintenance, la documentation et la mise à disposition d'un logiciel (avec ou sans license payante), vous pouvez en faire la demande à l'assistance en prenant soin de rassembler auparavant une communauté d'utilisateurs significative au nom de laquelle vous ferez votre demande. Dans le cas où votre demande serait rejetée, nous pourrions toujours vous assister pour le portage du logiciel dans le cadre de votre projet.
Outils de visualisation
Les outils de visualisation sont installés sur la machine de pré/post-traitement Adapp.
Logiciel | Version |
---|---|
VESTA | 3.1.7 |
Liens utiles en informatique appliquée à la chimie
- Computational Chemistry List. La CCL est avant tout une liste de discussion internationale. Pour vous abonner, envoyez un message avec, dans le corps, un texte de la forme : Please, I would like to subscribe to the Computational Chemistry List.
- Tableau périodique des éléments. 2002, Mark Winter, The University of Sheffield and WebElements Ltd, UK.